Nuestras resoluciones concursales relevantes son comentadas en Bautista Asociados y recopiladas.
Nuestro equipo analiza las resoluciones judiciales que interpretan aspectos clave de la Ley Concursal y que tienen impacto práctico en la exoneración del pasivo insatisfecho, la calificación del concurso o los créditos públicos.
Esta sección está dirigida tanto a profesionales del derecho como a particulares interesados en conocer los criterios judiciales más recientes aplicables a su caso.
Aquí encontrarás jurisprudencia seleccionada por su relevancia doctrinal o utilidad argumentativa, con resúmenes claros y enlaces directos cuando están disponibles.
En Bautista Asociados recopilamos y clasificamos nuestras resoluciones concursales relevantes obtenidas en los distintos procedimientos que dirigimos.
Esta página funciona como un glosario jurídico actualizado, donde volcamos las resoluciones judiciales más significativas en materia concursal, incluyendo tanto pronunciamientos favorables como desarrollos doctrinales útiles para la práctica profesional.
Cada entrada contiene un resumen sucinto del contenido, destacando el criterio jurídico aplicado, su relevancia procesal o interpretativa, y en su caso, su impacto para el deudor o para los acreedores. Nos centramos especialmente en autos de exoneración del pasivo insatisfecho, resoluciones sobre créditos públicos, incidentes de calificación, suspensión de lanzamientos y embargos, entre otros aspectos esenciales del Derecho Concursal.
La finalidad de esta sección es doble: por un lado, documentar públicamente nuestro trabajo y experiencia en la jurisdicción mercantil y, por otro, ofrecer a compañeros, clientes y estudiosos del Derecho una visión ordenada de la jurisprudencia que va perfilando los procedimientos concursales en España.
Además, muchas de estas resoluciones concursales relevantes se comentan o amplían posteriormente en nuestras publicaciones de LinkedIn, donde analizamos con más detalle las implicaciones prácticas de cada caso.
Nº | Localidad | Juzgado | Deuda privada exonerada | Deuda Pública exonerada | Total deuda Exonerada | Fecha solicitud concurso | Fecha auto exoneración | Días entre solicitud de concurso y auto de exoneración | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 102.890,00 € | 0,00 € | 102.890,00 € | 05/02/2024 | 4/04/2024 | 59 | Sin bienes |
2 | León | Juzgado de lo Mercantil de León | 36.136,42 € | 20.000,00 € | 56.136,42 € | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 91 | Mantienen vehículo |
3 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 393.305,00 € | 0,00 € | 393.305,00 € | 15/03/2024 | 13/06/2024 | 90 | Sin bienes |
4 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 346.300,00 € | 0,00 € | 346.300,00 € | 02/04/2024 | 19/06/2024 | 78 | Mantienen vehículo |
5 | Madrid | Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid | 31.270,00 € | 0,00 € | 31.270,00 € | 15/03/2024 | 4/07/2024 | 111 | Mantienen vehículo |
6 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 44.000,00 € | 1.500,00 € | 45.500,00 € | 15/05/2024 | 22/07/2024 | 68 | Mantien dos vehículos y 50% propiedad |
7 | Barcelona | Juzgado de lo Mercantil nº8 Barcelona | 68.388,52 € | 1.000,00 € | 69.388,52 € | 08/05/2024 | 16/07/2024 | 69 | Mantiene 50% local en propiedad |
8 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 387.848,06 € | 680,00 € | 388.528,06 € | 22/04/2024 | 24/07/2024 | 93 | Mantiene 100% bien libre cargas |
9 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 812.403,00 € | 0,00 € | 812.403,00 € | 22/04/2024 | 5/09/2024 | 136 | Mantiene 100% bien libre cargas |
10 | Madrid | Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid | 32.394,45 € | 1.000,00 € | 33.394,45 € | 28/03/2024 | 23/09/2024 | 179 | Mantiene moto 100% libre cargas |
11 | Barcelona | Juzgado de lo Mercantil nº8 Barcelona | 68.315,49 € | 1.073,03 € | 69.388,52 € | 08/05/2024 | 27/09/2024 | 142 | Mantiene 50% local en propiedad |
12 | Salamanca | Juzgado de Primera Instancia nº 4 Salamanca | 1.293.379,42 € | 20.000,00 € | 1.313.379,42 € | 30/04/2024 | 12/09/2024 | 135 | Conseguimos TGSS retirara ICO |
13 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 10.200,00 € | 10.000,00 € | 20.200,00 € | 23/05/2024 | 1/10/2024 | 131 | Sin bienes |
14 | Valencia | Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia | 76.015,44 € | 10.000,00 € | 86.015,44 € | 22/04/2024 | 8/10/2024 | 169 | 10k de deuda exonerada AEAT |
15 | Madrid | Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid | 136.304,69 € | 0,00 € | 136.304,69 € | 02/04/2024 | 14/10/2024 | 195 | Sin bienes |
16 | Granada | Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Granada | 10.301,00 € | 10.000,00 € | 20.301,00 € | 05/03/2024 | 11/10/2024 | 220 | Sin bienes, deuda publica |
17 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 1.224.757,66 € | 0,00 € | 1.224.757,66 € | 28/08/2024 | 29/10/2024 | 62 | Sin bienes, sólo deuda privada |
18 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 34.796,00 € | 2.000,00 € | 36.796,00 € | 05/07/2024 | 18/11/2024 | 136 | Mantiene dos vehículos con reserva |
19 | Madrid | Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid | 180.933,00 € | 0,00 € | 180.933,00 € | 28/03/2024 | 20/11/2024 | 237 | Mantiene vehículo |
20 | Madrid | Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid | 100.113,00 € | 8.000,00 € | 108.113,00 € | 20/12/2023 | 18/11/2024 | 334 | Mantiene vehículo |
21 | Valladolid | Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valladolid | 1.263.361,46 € | 0,00 € | 1.263.361,46 € | - | 22/11/2024 | 139 | Mantienen propiedades y vehículos |
22 | Barcelona | Juzgado de lo Mercantil nº8 Barcelona | 1.544.615,49 € | 0,00 € | 1.544.615,49 € | 24/07/2024 | 27/01/2025 | 187 | Sin bienes |
23 | Madrid | Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid | 71.339,34 € | 0,00 € | 71.339,34 € | 28/08/2024 | 3/02/2025 | 159 | Mantiene vehículo |
24 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 18.640,00 € | 0,00 € | 18.640,00 € | 12/12/2024 | 10/02/2025 | 60 | Sin bienes |
25 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 33.523,37 € | 0,00 € | 33.523,37 € | 11/10/2024 | 24/02/2025 | 136 | Sin bienes |
26 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 64.103,87 € | 0,00 € | 64.103,87 € | 14/01/2025 | 17/03/2025 | 62 | Sin bienes |
27 | León | Juzgado de lo Mercantil de León | 122.545,21 € | 977,87 € | 123.523,08 € | 14/03/2024 | 21/03/2025 | 372 | Liquidación de local |
28 | Madrid | Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid | 29.656,50 € | 20.400,00 € | 50.056,50 € | 14/10/2024 | 3/04/2025 | 172 | Sin bienes |
29 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil de Albacete | 40.657,00 € | 0,00 € | 40,657,00 | 05/03/2025 | 7/04/2025 | 31 | Sin bienes |
30 | Valladolid | Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valladolid | 39.760,00 € | 38.976,38 € | 78.736,38 € | 12/12/2024 | 10/04/2025 | 119 | Exoneración deuda pública |
31 | Madrid | Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid | 41.007,01 € | 14.993,99 € | 56.001,00 € | 03/12/2024 | 22/04/2025 | 140 | Sin bienes |
32 | Madrid | Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid | 61.260,00 € | 10.000,00 € | 71.260,00 € | 11/07/2024 | 24/04/2025 | 287 | Mantienen vehiculo |
33 | Albacete | Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Albacete | 90.467,43 € | 0,00 € | 90.467,43 € | 28/02/2025 | 23/04/2025 | 54 | Sin bienes |
8.810.987,83 € | 170.601,27 € | 8.940.932,10 € | MEDIA DÍAS | 141 |
Si quieres recibir tu primer asesoramiento profesional gratuito, seas empresa o particular, rellena nuestro formulario para que un asesor se ponga en contacto contigo.
Especialistas en insolvencia y exoneración de deuda
Especialistas en insolvencia y exoneración de deuda
Colaboramos con: Recursos Legales
Copyright © 2024 Bautista Asociados. Todos los derechos reservados